|
Компания: ООО, Тривита
Город: Киев Адрес: пр. Победы 67, корпус B оф. 325 |
Телефон: 067-5495952 Телефон: 050-5495952 |
Производитель: СБК
5.57 грн
Внимание!
Цена требует уточнения!
Цена требует уточнения!
Описание:
Кирпич СБК-Ромны Красный Классический (Ч2) имеет кирпично-красный оттенок и используется для облицовки фасадов:
- Вилл;
- Пансионатов;
- Особняков;
- Пентхаузов;
- Кинотеатров;
- Банков;
- Магазинов и бутиков;
- Коттеджей.
Благодаря высокой прочности, устойчивости к атмосферным осадкам и перепадам температуры данный материал пользуется особенно большим спросом в Украине. Кроме того, кирпич морозоустойчив, долговечен и отличается точностью геометрических параметров.
Характеристики Кирпичa СБК-Ромны Красный Классический (Ч2)
| | (1 NF) | (0,54 NF) | (1,35 NF) | (0,75 NF) | (0,73 NF) | (0,73 NF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер кирпича (ДхШхВ), мм | 250x120x65 | 250x65x65 | 250х120х88 | 250х90х65 | 215х102,5х65 | 250х65х88 |
| Марка прочности, М | 125-200 | 150-300 | 150-200 | 150-250 | 150-200 | 150-200 |
| Морозостойкость, циклов | F100 | F100 | F100 | F100 | F100 | F100 |
| Пустотность, % | 40-48 | 35-42 | 40-46 | 35-42 | 32-36 | 32-36 |
| Водопоглощение, % | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Теплопроводимость, Вт/(м·К) | 0,32-0,36 | 0,32-0,36 | 0,32-0,36 | 0,32-0,36 | 0,32-0,36 | 0,32-0,36 |
| Вес кирпича, кг | 2,15-2,4 | 1,36-1,4 | 3,1-3,3 | 1,65-1,76 | 2,06-2,2 | 1,8-1,85 |
| К-ство кирпича на поддоне, шт. | 604 | 1057 | 444 | 755 | 480 | 480 |
| Вес поддона, кг | 1390 | 1511 | 1474 | 1352 | 1029 | 1029 |
