Компания: РЕКСТЕХНО
Город: Киев Адрес: г. Вишневое, ул. Остапа Вишни 1 |
Телефон: 063-0737395 |
Производитель: Growatt
1118.75 $
Внимание!
Цена требует уточнения!
Цена требует уточнения!
Описание:
Подробнее https://rekstehno.com.ua
Сетевой инвертор Growatt 5000MTL-S 5кВт 2MPPT
Сетевой инвертор Growatt 5000MTL-S 5 кВт 2 MPPT однофазный 220 Вольт on-grid инвертор для солнечной электростанции под зеленый тариф. Максимальная мощность подключаемых солнечных батарей составляет 5300 Вт.
Сетевой инвертор имеет 2 MPPT трекера, что позволяет устанавливать солнечные батареи в двух ориентациях (при необходимости).
Особенности сетевого инвертора Growatt 5000MTL-S:
- Безтрансформаторная топология
- 2 MPPT трекера
- Максимальная эффективность 97,8%
- Естественное охлаждение
- Компактность и надежность
Технические характеристики:
Модель | Growatt |
Тип | Cетвой |
Модель | GROWATT 5000MTL-S |
Вес | 14.5 |
Максимальная мощность солнечных батарей | 5300 Вт |
Фазы | 1 |
Размеры | 355х374х158х |
Номинальное/Максимальное напряжение постоянного тока | 550 В |
Диапазон напряжения отслеживания точки максимальной мощности | 80 В - 550 В / 360 В |
Максимальное напряжение постоянного тока | 550 В |
Диапазон рабочих температур | -25 °C ,,, +60 °C |
Минимальное напряжение постоянного тока для включения инвертора | 100 В |
Количество МРРТ трекеров | 2 |
Максимальный ток / Максимальный ток на вход | 15 А / 15 А |
Номинальная мощность переменного тока | 5000 Вт |
Максимальная мощность | 5000 Вт |
Максимальный переменный ток на выходе | 20.9 А |
Напряжение переменного тока на выходе | 220В/230В/240В 180Vac-280Vac |
Частота переменного тока на выходе | 50Hz, 60Hz;±5Hz |
THDI | <3% |
Количество фаз | 1 |
Максимальный КПД | 97,90 % |
Эффективность МРРТ | 99,50 % |
Уровень шума, дБ | 25 dB(A) |
Самопотребление, ночь | < 0,5 W |
Класс защиты | IP 65 |
Подробнее https://rekstehno.com.ua