Компания: Будпостачсервіс ПМП
Город: Киев Адрес: ул. Лыбидская, 1а оф.5 |
Телефон: 044-4652354 Телефон: 050-3570007 |
Производитель: САМ
64000.00 грн
Внимание!
Цена требует уточнения!
Цена требует уточнения!
Описание:
Бетононасосы-пневмонагнетатели применяются для приготовления и подачи к месту укладки цементно-песчаных растворов подвижностью от 3 до 5 см и бетонов жесткостью от 16 до 32 с, крупностью фракции до 30 мм, а также для заливки жаростойкими бетонными смесями желобов доменных печей, для футеровки сталеразливочных ковшей и крышек. Объем рабочей емкости от 0,3 до 0,8 мЗ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики СО-241 СО-242 СО-311 СО-241/1 600 СО-241/2 600 СО-241/2 800
Производительность не менее (мЗ/ч) 3-4 3-5 4-6 3-5 5-7 10-12
Объем приготовляемой смеси (мЗ) 0,26 0,26 2x0,26 0,44 0,44 0,68
Геометрическая емкость резервуара (мЗ) 0,3 0,3 2x0,3 0,58 0,58 0,8
Установленная мощность (кВт) 5,5 5,5+18,5 2x5,5+ 18,5 22 22 22
Скорость вращения смесительного вала (об/мин) 56 56 56 56 56 56-5%
Крупность фракции заполнителя, не более (мм) 16-30 16-25 16-20 16-20 16-30 16-30
Номинальный диаметр растворопровода (мм) 65 65 65 65 100 100
Время приготовления смеси не более(мин) 5 5 5 7 7 8
Максимальное время выгрузки смеси (мин) 4 4 8 8,36 2,51 4,25
Высота загрузки (мм) 1000 1000 1000 1100 1100 1600
Дальность подачи по горизонтали (м),макс 130-170 50-180 50-190 60-190 90 90
Дальность подачи по вертикали (м,)макс 50-60 50-60 60-80 60-70 30-40 25-40
Номинальный расход воздуха (мЗ/мин) 2,5 2,5 2,5 2,5 6 6
Давление в пневмосистеме (мПа) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3-0,6
Масса без секций растворопровода (кг) 700 1350 2200 1200 1200 2200
Ориентировочная цена,грн с НДС на 01-01-11 75000 105000 192000 132000 111000 141000
Все установки могут быть укомплектованы абразивным напорным рукавом диаметром 65, 75 мм и 100 мм, а также соединительными элементами к ним. Стоимость напорного рукава и соединительных элементов оплачивается отдельно. Производительность,высота и длина подачи раствора в значительной степени зависит от применяемого компрессора и диаметра рукава.
Бетононасосы-пневмонагнетатели применяются для приготовления и подачи к месту укладки цементно-песчаных растворов подвижностью от 3 до 5 см и бетонов жесткостью от 16 до 32 с, крупностью фракции до 30 мм, а также для заливки жаростойкими бетонными смесями желобов доменных печей, для футеровки сталеразливочных ковшей и крышек. Объем рабочей емкости от 0,3 до 0,8 мЗ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики СО-241 СО-242 СО-311 СО-241/1 600 СО-241/2 600 СО-241/2 800
Производительность не менее (мЗ/ч) 3-4 3-5 4-6 3-5 5-7 10-12
Объем приготовляемой смеси (мЗ) 0,26 0,26 2x0,26 0,44 0,44 0,68
Геометрическая емкость резервуара (мЗ) 0,3 0,3 2x0,3 0,58 0,58 0,8
Установленная мощность (кВт) 5,5 5,5+18,5 2x5,5+ 18,5 22 22 22
Скорость вращения смесительного вала (об/мин) 56 56 56 56 56 56-5%
Крупность фракции заполнителя, не более (мм) 16-30 16-25 16-20 16-20 16-30 16-30
Номинальный диаметр растворопровода (мм) 65 65 65 65 100 100
Время приготовления смеси не более(мин) 5 5 5 7 7 8
Максимальное время выгрузки смеси (мин) 4 4 8 8,36 2,51 4,25
Высота загрузки (мм) 1000 1000 1000 1100 1100 1600
Дальность подачи по горизонтали (м),макс 130-170 50-180 50-190 60-190 90 90
Дальность подачи по вертикали (м,)макс 50-60 50-60 60-80 60-70 30-40 25-40
Номинальный расход воздуха (мЗ/мин) 2,5 2,5 2,5 2,5 6 6
Давление в пневмосистеме (мПа) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3-0,6
Масса без секций растворопровода (кг) 700 1350 2200 1200 1200 2200
Ориентировочная цена,грн с НДС на 01-01-11 75000 105000 192000 132000 111000 141000
Все установки могут быть укомплектованы абразивным напорным рукавом диаметром 65, 75 мм и 100 мм, а также соединительными элементами к ним. Стоимость напорного рукава и соединительных элементов оплачивается отдельно. Производительность,высота и длина подачи раствора в значительной степени зависит от применяемого компрессора и диаметра рукава.