Раді повідомити, що в асортиментному ряді компанії E.NEXT-Україна з’явилась нова лінійка контакторів, теплових реле та аксесуарів серії Professional.
Основне призначення контакторів та теплових реле з використанням допоміжних елементів — застосування в схемах управління низьковольтним електроприводом для: пуску, зупинки та реверсування трьохфазних асинхронних електродвигунів з короткозамкненим ротором, а також для управління колами освітлення, активним та слабоіндуктивним навантаженням.
Основною особливістю нової лінійки є гармонійне поєднання широкого асортименту та оптимального співвідношення ціна/якість.
Продукція повністю відповідає нормам та вимогам стандартів України та Європейського Союзу.
Основні характеристики теплових реле:
Асортимент
Артикул | Найменування |
p009101 | Контактор e.pro.ukc.1.09.230.1NO 9А, 230В, 1NO |
p009102 | Контактор e.pro.ukc.1.09.400.1NO 9А, 400В, 1NO |
p009103 | Контактор e.pro.ukc.1.12.230.1NO 12А, 230В, 1NO |
p009104 | Контактор e.pro.ukc.1.12.400.1NO 12А, 400В, 1NO |
p009105 | Контактор e.pro.ukc.1.18.230.1NO 18А, 230В, 1NO |
p009106 | Контактор e.pro.ukc.1.18.400.1NO 18А, 400В, 1NO |
p009107 | Контактор e.pro.ukc.2.25.230.1NO 25А, 230В, 1NO |
p009108 | Контактор e.pro.ukc.2.25.400.1NO 25А, 400В, 1NO |
p009109 | Контактор e.pro.ukc.2.32.230.1NO 32А, 230В, 1NO |
p009110 | Контактор e.pro.ukc.2.32.400.1NO 32А, 400В, 1NO |
p009121 | Контактор e.pro.ukc.1.09.230.1NС 9А, 230В, 1NС |
p009122 | Контактор e.pro.ukc.1.12.230.1NС 12А, 230В, 1NС |
p009123 | Контактор e.pro.ukc.1.18.230.1NС 18А, 230В, 1NС |
p009124 | Контактор e.pro.ukc.2.25.230.1NС 25А, 230В, 1NС |
p009125 | Контактор e.pro.ukc.2.32.230.1NС 32А, 230В, 1NС |
p009111 | Контактор e.pro.ukc.3.40.230.1NO + 1NC 40А, 230В, 1NO + 1NC |
p009112 | Контактор e.pro.ukc.3.40.400.1NO + 1NC 40А, 400В, 1NO + 1NC |
p009113 | Контактор e.pro.ukc.3.50.230.1NO + 1NC 50А, 230В, 1NO + 1NC |
p009114 | Контактор e.pro.ukc.3.50.400.1NO + 1NC 50А, 400В, 1NO + 1NC |
p009115 | Контактор e.pro.ukc.4.65.230.1NO + 1NC 65А, 230В, 1NO + 1NC |
p009116 | Контактор e.pro.ukc.4.65.400.1NO + 1NC 65А, 400В, 1NO + 1NC |
p009117 | Контактор e.pro.ukc.4.80.230.1NO + 1NC 80А, 230В, 1NO + 1NC |
p009118 | Контактор e.pro.ukc.4.80.400.1NO + 1NC 80А, 400В, 1NO + 1NC |
p009119 | Контактор e.pro.ukc.4.95.230.1NO + 1NC 95А, 230В, 1NO + 1NC |
p009120 | Контактор e.pro.ukc.4.95.400.1NO + 1NC 95А, 400В, 1NO + 1NC |
p058001 | Теплове реле e.pro.ukh.1.0,16.1-2, диап. 0,10-0,16, габ. реле 1, габ.конт. 1-2 |
p058002 | Теплове реле e.pro.ukh.1.0,25.1-2, диап. 0,16-0,25, габ. реле 1, габ.конт. 1-2 |
p058003 | Теплове реле e.pro.ukh.1.0,40.1-2, диап. 0,25-0,40, габ. реле 1, габ.конт. 1-2 |
p058004 | Теплове реле e.pro.ukh.1.0,63.1-2, диап. 0,40-0,63А, габ. реле 1, габ.конт. 1-2 |
p058005 | Теплове реле e.pro.ukh.1.1,0.1-2, диап. 0,63-1,00А, габ. реле 1, габ.конт. 1-2 |
p058006 | Теплове реле e.pro.ukh.1.1,6.1-2, диап. 1,0-1,6, габ. реле 1, габ.конт. 1-2 |
p058007 | Теплове реле e.pro.ukh.1.2,0.1-2, диап. 1,2-2,0, габ. реле 1, габ.конт. 1-2 |
p058008 | Теплове реле e.pro.ukh.1.2,5.1-2, диап. 1,6-2,5, габ. реле 1, габ.конт. 1-2 |
p058009 | Теплове реле e.pro.ukh.1.4,0.1-2, диап. 2,5-4,0, габ. реле 1, габ.конт. 1-2 |
p058010 | Теплове реле e.pro.ukh.1.6,0.1-2, диап. 4,0-6,0, габ. реле 1, габ.конт. 1-2 |
p058011 | Теплове реле e.pro.ukh.1.8,0.1-2, диап. 5,5-8,0, габ. реле 1, габ.конт. 1-2 |
p058012 | Теплове реле e.pro.ukh.1.10.1-2, диап. 7-10, габ. реле 1, габ.конт. 1-2 |
p058013 | Теплове реле e.pro.ukh.1.13.1-2, диап. 9-13, габ. реле 1, габ.конт. 1-2 |
p058014 | Теплове реле e.pro.ukh.1.18.1-2, диап. 12-18, габ. реле 1, габ.конт. 1-2 |
p058015 | Теплове реле e.pro.ukh.1.25.1-2, диап. 17-25, габ. реле 1, габ.конт. 1-2 |
p058016 | Теплове реле e.pro.ukh.2.32.2, диап. 23-32, габ.реле 2, габ. конт. 2 |
Источник: Електротехнічна Компанія E.NEXT-Україна |