Призначення:
Вимірювальні трансформатори струму призначенні для перетворення струму первинного кола в пропорційно менший струм вторинного кола, зручний та безпечний для подачі на вимірювальні прилади, лічильники чи релейний захист.
Трансформатори можуть здійснювати вимірювання та технічний облік електроенергії без безпосереднього підключення до ланцюгів через які проходять великі струми, підвищуючи безпеку персоналу та обладнання.
Переваги:
- Широкий діапазон номінальних струмів від 30 до 4000А.
- Висока точність вимірювань – клас точності 0,5.
- Сім варіантів габариту корпусу для інтеграції у будь-які електротехнічні рішення.
- Широкий температурний діапазон від -25°С до +50°С.
Асортимент
Артикул | Найменування |
---|---|
s065103 | Трансформатор струму вимірювальний e.trans.stand.100.5.30, 100/5 А, клас 0,5, габарит 30 |
s065104 | Трансформатор струму вимірювальний e.trans.stand.150.5.30, 150/5 А, клас 0,5, габарит 30 |
s065105 | Трансформатор струму вимірювальний e.trans.stand.200.5.40, 200/5 А, клас 0,5, габарит 40 |
s065106 | Трансформатор струму вимірювальний e.trans.stand.250.5.40, 250/5 А, клас 0,5, габарит 40 |
s065107 | Трансформатор струму вимірювальний e.trans.stand.300.5.40, 300/5 А, клас 0,5, габарит 40 |
s065108 | Трансформатор струму вимірювальний e.trans.stand.400.5.50, 400/5 А, клас 0,5, габарит 50 |
s065109 | Трансформатор струму вимірювальний e.trans.stand.500.5.60, 500/5 А, клас 0,5, габарит 60 |
s065110 | Трансформатор струму вимірювальний e.trans.stand.600.5.60, 600/5 А, клас 0,5, габарит 60 |
s065111 | Трансформатор струму вимірювальний e.trans.stand.800.5.80, 800/5 А, клас 0,5, габарит 80 |
s065112 | Трансформатор струму вимірювальний e.trans.stand.1000.5.80, 1000/5 А, клас 0,5, габарит 80 |
s065113 | Трансформатор струму вимірювальний e.trans.stand.1500.5.100, 1500/5 А, клас 0,5, габарит 100 |
Все буде Україна
Все буде E.NEXT